Burundi : Importants détournements de fonds au ministère de la Sécurité publique
Politique

@rib News, 19/11/2010

Des marchés fictifs au ministère de la sécurité publique : « Tolérance zéro » = « tolérance 100% ».

Que signifie « tolérance zéro » au ministère de la sécurité publique que dirige le tout puissant général, le Général Guillaume Bunyoni ? La réponse est tout simple ; ça signifie « tolérance 100 % ». Quand le sage montre du doigt la lune, l’insensé ou l’imbécile regarde le bout du doigt, dit l’adage. Et quand on a dit « tolérance zéro », on a compris 100 %.

Entre celui qui a compris « tolérance zéro » et « tolérance 100 % », qui est plus intelligent dans le Burundi de la corruption (180ème pays le moins corrompu ou 8ème pays le plus corrompu sur la terre ou encore 1er pays le plus corrompu de l’East African Community : prévalence de la corruption de 36,7 %, (la police vient en seconde position après le fic), Ouganda (33 %), Kenya (31,9%), Tanzanie (28,6%) et le Rwanda avec 6,6% ). Mon pays est malade en j’en ai honte !

Eh oui, depuis quelques temps, le ministère de la sécurité publique (Minsp) est le théâtre des scandales. Rappelez-vous du scandale des documents biométriques au mois de mars 2010 où le Minsp avait octroyé un marché en dehors de toutes les procédures des marchés publics à la société Global Contech. On notera ici que le Minsp a maintenu le contrat malgré l’annulation de son ordonnance du 19 mars 2010 et le rejet par le parlement.

Aujourd’hui, c’est un nouveau scandale avec des marchés fictifs grassement payés au dos du contribuable que je suis et que tu es. En somme, le Minsp est devenu la plaque tournante des marchés fictifs. Ce que nous vous présentons ici n’est qu’un petit rien dans une galère de la corruption.

Et pour les faits, voici cette petite saga des Giswaswa, au propre comme au figuré : tout le monde a attrapé la « giswaswatité » ou la boulimie des richesses indues. Les hommes de la saga n’y vont pas par quatre chemins. Les personnes ci-après sont les maîtres du jeu et ils ont créé une société dénommée, « Burundi Car Services » par acte notarié NM/3312/2010 au cabinet Maître Rudaragi en date du 3 août 2010.

Il s’agit des personnes que la toute petite Bujumbura connaît et que connaissent depuis quelques scandales, tous les internautes (cliquez dans google et introduisez Guswaswa ou giswaswattitude ou encore Commandant Région David Nikiza) qui suivent avec attention les scandales et la criminalité au Burundi. Ce sont :

- Moïse Nzeyimana, Général de Brigade, alors chef de protocole d’Etat, aujourd’hui ambassadeur

- Evrard Giswaswa, Maire de la capitale

- David Nikiza, Commandant de police de la région ouest

- Alexandre Gahomera, homme d’exécution pour les trois premiers

Cette société n’a rien d’anormal en soi et a pour objet l’offre des services d’entretien de véhicules, de commerce général, d’import-export ainsi que toute autre activité admise par la loi burundaise. Elle a pour capital 120.000.000 fr bu, à raison de 25% pour chaque actionnaire. Le capital a été livré à 1/3, soit 40.000.000 fr bu et déposé à la Bancobu au compte N°0036110-01 (bordereau N° 376171). La société est enregistrée au Registre de commerce RC N° 74528 (voir reçu N°958 du 10 août 2010, quittance N°45/9003/C) et le formulaire du greffe du tribunal de commerce N° d’ordre 87782. La société est dirigée par M. Alexandre Gahomera et est localisée au 24, Boulevard du 1er Novembre, BP. 511.

Ces spécifications ne sont qu’anodines ; chaque société en a. Ce qui est intéressant, donc préoccupant, ce sont les commandes de lubrifiants d’une valeur totale de plus de 300 millions de fr bu passées sans appels d’offre et sans souci des procédures des marchés publics que cette jeune société a gagnés. Notre intérêt porte sur les bons de commande N° 2900 à 2955 et N° 2896 à 2899  (lire le relevé) passés par la direction de la logistique à la société BCS.

Tenez-vous bien : beaucoup de ces commandes ont été exécutés avant que la société n’ait été conçue, donc avant son existence légale. Une société fictive en somme. Me Giswaswa peut défendre un tel dossier ! Comment peut-on passer des commandes à une entreprise qui n’existe pas ? Même sans appel d’offres, cela n’existe pas ! C’est que si tolérance zéro existait, cela voudrait dire que tous les intéressés dans l’affaire auraient déjà eu une visite de l’inspection générale de l’Etat ou une convocation de la brigade anti-corruption.

A la lecture de ces commandes, on ne peut que remarquer des incohérences entre les numéros d’ordre et les dates de ces bons de commande. A la même lecture, on est frappé par le rythme des commandes et les quantités qui sont presque identiques et alors, on se pose la question de savoir la destination de ces produits. Est-il possible de justifier les paiements de toutes les commandes à la société CBS par la direction logistique du Minsp ?

Seul le Minsp et ses services concernés peuvent donner des réponses. Mais à qui ? De notre côté, nous pensons que c’est un pur et simple détournement de fonds publics. Et le rôle de ces hauts responsables publics fondateurs de la société ? Demandez à « la tolérance zéro » ! Est-ce que « la tolérance zéro » n’est pas au courant de ce qui se passe au Minsp ? Il sait, mais il se tait, me diront les hommes sensés, car le sage sait très bien que « la tolérance zéro » = « tolérance 100% » au Burundi, après tout, il est le père de tout le monde, les brebis sages et les brebis galeuses. Mais qu’il fasse attention, quand les brebis sages se révolteront, les brebis galeuses disparaitront.

Il faut que tout le monde se lève et dise halte à la corruption. Il est temps qu’on commence à évaluer le discours du chef de l’Etat sur la tolérance zéro. Trois mois, c’est déjà bientôt et c’est une référence. La brigade anti-corruption, où dors-tu ? Inspection générale de l’Etat, où est-ce que tu hivernes ? Les services du président de la république, où passez-vous les vacances ? SVP, réveillez-vous, arrêtez les vacances et rendez-vous au Mnsp pour sauver ce qu’il y a encore à sauver! Sinon, on aura compris que « tolérance zéro » est pour les insensés.

Relevé des commandes du Minsp à la Direction de la logistique à la BCS s.a.

Date             Référence                   Total HT        TVA            Total TTC

07.05.2010    BC 2826/DGAG/2010     4 218 500      759 330        4 977 830

02.08.2010    BC 2897                     4 218 500      759 330        4 977 830

10.09.2010    BC 2898                     4 218 500      759 330        4 977 830

02.06.2010    BC 2899                     4 218 500      759 330        4 977 830

07.07.2010    BC 2900                     4 218 500      759 330        4 977 830

03.08.2010    BC 2901                     4 218 500      759 330        4 977 830

10.09.2010    BC 2802                     4 218 500      759 330        4 977 830

15.06.2010    BC 2803                     4 218 500      759 330        4 977 830

10.07.2010    BC 2804                     4 218 500      759 330        4 977 830

15.08.2010    BC 2805                     4 218 500      759 330        4 977 830

06.09.2010    BC 2806                     4 218 500      759 330        4 977 830

04.06.2010    BC 2807                     4 218 500      759 330        4 977 830

05.07.2010    BC 2808                     4 218 500      759 330        4 977 830

03.08.2010    BC 2809                     4 218 500      759 330        4 977 830

03.09.2010    BC 2810                     4 218 500      759 330        4 977 830

04 011010     BC 2911                     3 780 000      680 400        4 460 400

11.01.2010    BC 2912                     3 780 000      680 400        4 460 400

18.01.2010    BC 2813                     3 780 000      680 400        4 460 400

25.01.2010    BC 2814                     3 780 000      680 400        4 460 400

01.02.2010    BC 2815                     3 780 000      680 400        4 460 400

08.02.2010    BC 2816                     3 780 000      680 400        4 460 400

15.02.2010    BC 2817                     3 780 000      680 400        4 460 400

19.02.2010    BC 2818                     3 780 000      680 400        4 460 400

26.02.2010    BC 2819                     3 780 000      680 400        4 460 400

01.03.2010    BC 2820                     3 780 000      680 400        4 460 400

08.03.2010    BC 2821                     3 780 000      680 400        4 460 400

15.03.2010    BC 2922                     3 780 000      680 400        4 460 400

22.03.2010    BC 2923                     3 780 000      680 400        4 460 400

29.03.2010    BC 2824                     3 780 000      680 400        4 460 400

02.04.2010    BC 2825                     3 780 000      680 400        4 460 400

08.04.2010    BC 2826                     3 780 000      680 400        4 460 400

14.04.2010    BC 2827                     3 780 000      680 400        4 460 400

20.04.2010    BC 2828                     3 780 000      680 400        4 460 400

27.04.2010    BC 2829                     3 780 000      680 400        4 460 400

03.05.2010    BC 2830                     3 780 000      680 400        4 460 400

03.05.2010    BC 2831                     3 780 000      680 400        4 460 400

11.05.2010    BC 2832                     3 780 000      680 400        4 460 400

17.05.2010    BC 2833                     3 780 000      680 400        4 460 400

24.05.2010    BC 2934                     3 780 000      680 400        4 460 400

28.05.2010    BC 2935                     3 780 000      680 400        4 460 400

02.06.2010    BC 2836                     3 780 000      680 400        4 460 400

07.06.2010    BC 2837                     3 780 000      680 400        4 460 400

14.06.2010    BC 2838                     3 780 000      680 400        4 460 400

21.06.2010    BC 2839                     3 780 000      680 400        4 460 400

28.06.2010    BC 2840                     3 780 000      680 400        4 460 400

08.07.2010    BC 2841                     3 780 000      680 400        4 460 400

14.07.2010    BC 2842                     3 780 000      680 400        4 460 400

19.07.2010    BC 2843                     3 780 000      680 400        4 460 400

26.07.2010    BC 2844                     3 780 000      680 400        4 460 400

02.08.2010    BC 2945                     3 780 000      680 400        4 460 400

06.08.2010    BC 2946                     3 780 000      680 400        4 460 400

11.08.2010    BC 2847                     3 780 000      680 400        4 460 400

16.08.2010    BC 2848                     3 780 000      680 400        4 460 400

20.08.2010    BC 2849                     3 780 000      680 400        4 460 400

24.08.2010    BC 2850                     3 780 000      680 400        4 460 400

30.08.2010    BC 2851                     3 780 000      680 400        4 460 400

10.09.2010    BC 2852                     3 780 000      680 400        4 460 400

04.08.2010    BC 2853                     3 205 000      576 900        3 781 900

29.07.2010    BC 2854                     3 205 000      576 900        3 781 900

07.06.2010    BC 2855                     4 218 500      759 330        4 977 830

Totaux                                             266 847 500    48 032 550     314 880 500

Par Jean J. Martin Bugabo